Hörstatistik aller VDH-Dalmatinervereine ab 2007

 

2012-2015     2007-2011

 
2012-2015

  2012 2013 2014 2015 2016
Getestete
Welpen insgesamt
709 912 729 821  folgt
unilateral hörend 55 61 56  54   folgt
entspricht % 7,76%    6,69% 7,68% 6,58%  folgt
bilateral taub 8 6 12 13  folgt
entspricht %  1,13%    0,66% 1,65% 1,58%  folgt

 

2007-2011

  2007 2008 2009 2010 2011
Getestete
Welpen insgesamt
818 922 932 783 728
unilateral hörend 89 55 69 52 54
entspricht % 10,90%  5,97% 7,40% 6,64% 7,42%
bilateral taub 25 18 21 10 10
entspricht % 3,06%   1,95% 2,25% 1,28%   1,37%

 

Vielen Dank an Karin Bednorz für die Zusammenstellung