Daten aller VDH-Dalmatinervereine ab 2007
ges. ≙ getestete Welpen/Jahr
+/- ≙ einseitig hörend
-/- ≙ beidseitig taub
% ≙ Anteil in %

2022-2024
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
ges. | 923 | 901 | 757 | folgt |
+/- | 60 | 53 | 64 | folgt |
% | 6,50 | 5,88 | 8,45 | folgt |
-/- | 15 | 18 | 10 | folgt |
% | 1,63 | 2,00 | 1,32 | folgt |
2017-2021
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
ges. | 816 | 960 | 835 | 1066 | 1324 |
+ – | 51 | 71 | 54 | 65 | 83 |
% | 6,25 | 7,40 | 6,47 | 6,10 | 6,27 |
– – | 6 | 13 | 12 | 11 | 17 |
% | 0,74 | 1,35 | 1,44 | 1,03 | 1,28 |
2012-2016
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
ges. | 709 | 912 | 729 | 821 | 781 |
+/- | 55 | 61 | 56 | 54 | 75 |
% | 7,76 | 6,69 | 7,68 | 6,58 | 9,60 |
-/- | 8 | 6 | 12 | 13 | 12 |
% | 1,13 | 0,66 | 1,65 | 1,58 | 1,54 |
2007-2011
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
ges | 818 | 922 | 932 | 783 | 728 |
+/- | 89 | 55 | 69 | 52 | 54 |
% | 10,90 | 5,97 | 7,40 | 6,64 | 7,42 |
-/- | 25 | 18 | 21 | 10 | 10 |
% | 3,06 | 1,95 | 2,25 | 1,28 | 1,37 |
2000-2006
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|
ges | 878 | 859 | 947 | 1080 | 925 | 843 | 906 |
+/- | 59 | 49 | 48 | 76 | 66 | 54 | 92 |
% | 6,72 | 5,70 | 5,07 | 7,04 | 7,14 | 6,41 | 10,15 |
-/- | 30 | 24 | 11 | 26 | 14 | 15 | 22 |
% | 3,42 | 2,79 | 1,16 | 2,41 | 1,51 | 1,78 | 2,43 |
Vielen Dank an Karin Bednorz für die Zusammenstellung